| 通巻 No |
特集名 | 発行年月 | 定価(本体)円 | 送料 |
| 1015 | 炎症性腸疾患 | 2012.02 | 16,800(16,000) | 450 |
| 1012 | 認知症学(下) | 2011.12 | 15,330(14,600) | 450 |
| 1010 | 冠動脈疾患(下) | 2011.11 | 15,540(14,800) | 450 |
| 1008 | 認知症学(上) | 2011.10 | 15,960(15,200) | 450 |
| 1006 | 冠動脈疾患(上) | 2011.09 | 16,380(15,600) | 450 |
| 1004 | 食道癌 | 2011.08 | 14,910(14,200) | 450 |
| 1001 | 前立腺癌(第2版) | 2011.06 | 16,275(15,500) | 450 |
| 999 | 新時代のウイルス性肝炎学 | 2011.05 | 14,700(14,000) | 450 |
| 997 | 大腸癌 | 2011.04 | 16,590(15,800) | 450 |
| 995 | 内分泌腺腫瘍 | 2011.03 | 16,275(15,500) | 450 |
| 992 | メタボリックシンドローム(第2版) | 2011.01 | 16,275(15,500) | 450 |
| 990 | 新時代の脳腫瘍学 | 2010.12 | 14,700(14,000) | 450 |
| 988 | 糖尿病性細小血管症(第2版) | 2010.11 | 14,385(13,700) | 450 |
| 984 | 遺伝子診療学(第2版) | 2010.08 | 14,490(13,800) | 450 |
| 982 | 広範囲 血液・尿化学検査,免疫学的検査(第7版) 4 | 2010.07 | 17,010(16,200) | 450 |
| 980 | 広範囲 血液・尿化学検査,免疫学的検査(第7版) 3 | 2010.06 | 17,535(16,700) | 450 |
| 978 | 関節リウマチ(第2版) | 2010.05 | 13,965(13,300) | 450 |
| 976 | 腎・泌尿器癌 | 2010.04 | 13,860(13,200) | 450 |
| 974 | 静脈・経腸栄養(第3版) | 2010.03 | 14,700(14,000) | 450 |
| 972 | 肥満症(第2版) | 2010.02 | 16,065(15,300) | 450 |
| 970 | 広範囲 血液・尿化学検査,免疫学的検査(第7版) 2 | 2010.01 | 17,955(17,100) | 450 |
| 968 | 広範囲 血液・尿化学検査,免疫学的検査(第7版) 1 | 2009.12 | 16,380(15,600) | 450 |
| 966 | 高血圧(第4版) 下巻 | 2009.11 | 15,540(14,800) | 450 |
| 964 | 高血圧(第4版) 上巻 | 2009.10 | 15,540(14,800) | 450 |
| 961 | 子宮疾患・子宮内膜症の臨床 | 2009.08 | 12,600(12,000) | 450 |
| 958 | パーキンソン病 | 2009.06 | 12,600(12,000) | 450 |
| 956 | 肝癌 | 2009.05 | 15,225(14,500) | 450 |
| 954 | 身体活動・運動と生活習慣病 | 2009.04 | 12,600(12,000) | 450 |
| 950 | がん薬物療法学 | 2009.01 | 16,170(15,400) | 450 |
| 947 | 新時代の糖尿病学4 | 2008.11 | 15,540(14,800) | 450 |
| 945 | 大規模臨床試験 | 2008.10 | 15,330(14,600) | 450 |
| 943 | 新時代の糖尿病学3 | 2008.09 | 13,650(13,000) | 450 |
| 941 | 肺癌 | 2008.08 | 15,750(15,000) | 450 |
| 939 | 胃癌 | 2008.07 | 15,225(14,500) | 450 |
| 937 | 新時代の糖尿病学2 | 2008.06 | 15,120(14,400) | 450 |
| 935 | 新時代の糖尿病学1 | 2008.05 | 14,490(13,800) | 450 |
| 933 | 臨床睡眠学 | 2008.04 | 11,970(11,400) | 340 |
| 929 | アルツハイマー病 | 2008.01 | 13,230(12,600) | 450 |
| 925 | 新時代の骨粗鬆症学 | 2007.11 | 13,860(13,200) | 450 |
| 923 | 医薬品副作用学 | 2007.10 | 13,650(13,000) | 450 |
| 919 | 脂質代謝異常−高脂血症・低脂血症− | 2007.07 | 15,120(14,400) | 450 |
| 917 | 乳癌 | 2007.06 | 13,860(13,200) | 450 |
| 915 | 心不全 下巻 | 2007.05 | 13,650(13,000) | 450 |
| 913 | 心不全 上巻 | 2007.04 | 12,600(12,000) | 450 |
| 911 | 新感染症学 下巻 | 2007.03 | 15,120(14,400) | 450 |
| 909 | 新感染症学 上巻 | 2007.02 | 15,120(14,400) | 450 |
| 903 | インターベンション時代の脳卒中学(改訂第2版) 下巻 | 2006.11 | 15,960(15,200) | 450 |
| 901 | インターベンション時代の脳卒中学(改訂第2版) 上巻 | 2006.10 | 15,960(15,200) | 450 |
| 892 | 臨床分子内分泌学4−生殖内分泌系− | 2006.04 | 12,390(11,800) | 450 |
| 890 | ヘルペスウイルス学 | 2006.03 | 品切れ | |
| 888 | 分子腎臓病学 | 2006.02 | 14,910(14,200) | 450 |
| 886 | 膵癌・胆道癌の診断と治療 | 2006.01 | 13,440(12,800) | 450 |
| 880 | 臨床分子内分泌学3−甲状腺・副甲状腺・骨内分泌代謝系− | 2005.10 | 14,385(13,700) | 450 |
| 870 | 臨床免疫学(下) | 2005.05 | 15,750(15,000) | 450 |
| 868 | 臨床免疫学(上) | 2005.04 | 15,330(14,600) | 450 |
| 866 | 臨床分子内分泌学2 −心血管内分泌代謝系(下)− | 2005.03 | 13,755(13,100) | 450 |
| 854 | 臨床分子内分泌学1 −心血管内分泌代謝系(上)− | 2004.09 | 15,540(14,800) | 450 |
| 856 | 子宮頸癌・子宮体癌・卵巣癌の診断と治療 | 2004.10 | 14,490(13,800) | 450 |
| 848 | 血液浄化療法(下) | 2004.06 | 13,755(13,100) | 450 |
| 846 | 血液浄化療法(上) | 2004.05 | 13,755(13,100) | 450 |
| 842 | 高血圧と高血圧性臓器障害 | 2004.03 | 14,700(14,000) | 450 |
| 834 | 癌転移 | 2003.11 | 13,860(13,200) | 450 |
| 817 | 高尿酸血症・低尿酸血症 | 2003.01 | 11,550(11,000) | 450 |
| 815 | 前立腺疾患の臨床 | 2002.12 | 11,130(10,600) | 450 |
| 804 | 男性性機能不全 | 2002.06 | 12,705(12,100) | 450 |
| 796 | H.pylori時代の消化性潰瘍学 | 2002.02 | 15,960(15,200) | 450 |
| 794 | 本邦臨床統計集 3 | 2002.01 | 15,960(15,200) | 450 |
| 792 | 本邦臨床統計集 2 | 2001.12 | 16,590(15,800) | 450 |
| 790 | 本邦臨床統計集 1 | 2001.11 | 13,440(12,800) | 450 |
| 716 | 現代臨床機能検査 下巻 | 1997.04 | 12,915(12,300) | 450 |
| 714 | 現代臨床機能検査 上巻 | 1997.03 | 12,743(12,136) | 450 |
