通巻
No
特集名 発行年月 定価(本体)円 送料
976 腎・泌尿器癌 2010.04 13,860(13,200) 450
974 静脈・経腸栄養(第3版) 2010.03 14,700(14,000) 450
972 肥満症(第2版) 2010.02 16,065(15,300) 450
970 広範囲 血液・尿化学検査,免疫学的検査(第7版) 2 2010.01 17,955(17,100) 450
968 広範囲 血液・尿化学検査,免疫学的検査(第7版) 1 2009.12 16,380(15,600) 450
966 高血圧(第4版) 下巻 2009.11 15,540(14,800) 450
964 高血圧(第4版) 上巻 2009.10 15,540(14,800) 450
961 子宮疾患・子宮内膜症の臨床 2009.08 12,600(12,000) 450
958 パーキンソン病 2009.06 12,600(12,000) 450
956 肝癌 2009.05 15,225(14,500) 450
954 身体活動・運動と生活習慣病 2009.04 12,600(12,000) 450
950 がん薬物療法学 2009.01 16,170(15,400) 450
947 新時代の糖尿病学4 2008.11 15,540(14,800) 450
945 大規模臨床試験 2008.10 15,330(14,600) 450
943 新時代の糖尿病学3 2008.09 13,650(13,000) 450
941 肺癌 2008.08 15,750(15,000) 450
939 胃癌 2008.07 15,225(14,500) 450
937 新時代の糖尿病学2 2008.06 15,120(14,400) 450
935 新時代の糖尿病学1 2008.05 14,490(13,800) 450
933 臨床睡眠学 2008.04 11,970(11,400) 340
929 アルツハイマー病 2008.01 13,230(12,600) 450
927 前立腺癌 2007.12 13,860(13,200) 450
925 新時代の骨粗鬆症学 2007.11 13,860(13,200) 450
923 医薬品副作用学 2007.10 13,650(13,000) 450
919 脂質代謝異常−高脂血症・低脂血症− 2007.07 15,120(14,400) 450
917 乳癌 2007.06 13,860(13,200) 450
915 心不全 下巻 2007.05 13,650(13,000) 450
913 心不全 上巻 2007.04 12,600(12,000) 450
911 新感染症学 下巻 2007.03 15,120(14,400) 450
909 新感染症学 上巻 2007.02 15,120(14,400) 450
907 造血器腫瘍 2007.01 15,330(14,600) 450
905 メタボリックシンドローム 2006.12 15,750(15,000) 450
903 インターベンション時代の脳卒中学(改訂第2版) 下巻 2006.11 15,960(15,200) 450
901 インターベンション時代の脳卒中学(改訂第2版) 上巻 2006.10 15,960(15,200) 450
892 臨床分子内分泌学4−生殖内分泌系− 2006.04 12,390(11,800) 450
890 ヘルペスウイルス学 2006.03 15,435(14,700) 450
888 分子腎臓病学 2006.02 14,910(14,200) 450
886 膵癌・胆道癌の診断と治療 2006.01 13,440(12,800) 450
884 遺伝子診療学 2005.12 15,750(15,000) 450
882 H.pylori 除菌と消化性潰瘍・関連疾患 2005.11 13,755(13,100) 450
880 臨床分子内分泌学3−甲状腺・副甲状腺・骨内分泌代謝系− 2005.10 14,385(13,700) 450
878 脳腫瘍の診断と治療 2005.09 14,385(13,700) 450
872 糖尿病性細小血管症 2005.06 14,595(13,900) 450
870 臨床免疫学(下) 2005.05 15,750(15,000) 450
868 臨床免疫学(上) 2005.04 15,330(14,600) 450
866 臨床分子内分泌学2 −心血管内分泌代謝系(下)− 2005.03 13,755(13,100) 450
854 臨床分子内分泌学1 −心血管内分泌代謝系(上)− 2004.09 15,540(14,800) 450
862 関節リウマチ 2005.01 15,540(14,800) 450
876 広範囲血液・尿化学検査,免疫学的検査(4)−第6版 2005.08 15,750(15,000) 450
874 広範囲血液・尿化学検査,免疫学的検査(3)−第6版 2005.07 15,120(14,400) 450
856 子宮頸癌・子宮体癌・卵巣癌の診断と治療 2004.10 14,490(13,800) 450
852 ウイルス性肝炎(下) 2004.08 13,335(12,700) 450
850 ウイルス性肝炎(上) 2004.07 品切れ  
848 血液浄化療法(下) 2004.06 13,755(13,100) 450
846 血液浄化療法(上) 2004.05 13,755(13,100) 450
842 高血圧と高血圧性臓器障害 2004.03 14,700(14,000) 450
844 痴呆症学(3) 2004.04 9,975(9,500) 340
838 痴呆症学(2) 2004.01 12,810(12,200) 450
836 痴呆症学(1) 2003.12 13,230(12,600) 450
834 癌転移 2003.11 13,860(13,200) 450
831 大腸癌の診断と治療 2003.09 13,335(12,700) 450
825 冠動脈の臨床・下巻 2003.05 18,480(17,600) 450
823 冠動脈の臨床・上巻 2003.04 15,960(15,200) 450
817 高尿酸血症・低尿酸血症 2003.01 11,550(11,000) 450
815 前立腺疾患の臨床 2002.12 11,130(10,600) 450
804 男性性機能不全 2002.06 12,705(12,100) 450
796 H.pylori時代の消化性潰瘍学 2002.02 15,960(15,200) 450
794 本邦臨床統計集 3 2002.01 15,960(15,200) 450
792 本邦臨床統計集 2 2001.12 16,590(15,800) 450
790 本邦臨床統計集 1 2001.11 13,440(12,800) 450
716 現代臨床機能検査 下巻 1997.04 12,915(12,300) 450
714 現代臨床機能検査 上巻 1997.03 12,743(12,136) 450
HOME
バック
ナンバー
検索
3月20日発刊

静脈・経腸栄養(第3版)
−基礎・臨床研究のアップデート−


表紙画像,タイトルをクリックで目次が
ご覧頂けます


定価14,700
(本体14,000円)


 注文
今や現代医療の根底を支えている重要分野の静脈・経腸栄養の9年ぶりの改訂版で、本誌は第3版になります。医師・看護師・栄養士・薬剤師・臨床検査技師によるチーム医療実践のためNST(栄養サポートチーム)活動を支える方々の座右の書としていただくことを目指して編集しました。
基礎編では各種概論、栄養評価、代謝管理。臨床編では静脈栄養・経腸栄養の実際、各種疾患・病態における実際、小児及び高齢者における実際、免疫栄養法、NST、在宅栄養法など、幅広く取り上げ最新の情報・知見を各領域の第一人者の先生方に解説いただいています。
4月20日発刊

腎・泌尿器癌
−基礎・臨床研究のアップデート−


定価13,860
(本体13,200円)


 注文
昨今の医学の進歩は一層速度を増し、基礎研究においては幾つもの画期的な所見が明らかにされる一方で、臨床の現場にも新たな診断および治療技術の導入が相次いでおり、泌尿器科学もその例外ではありません。例えば、転移性腎癌の治療は、2008年に我が国においても分子標的薬が保険収載されたことに伴い、まさにパラダイムシフトと称すべき大きな転換期を迎えました。
本書は泌尿器科が取り扱う腎癌、膀胱癌、腎盂尿管癌、精巣癌、陰茎癌、更に小児関連の泌尿器癌について、幅広く基礎と臨床(分子標的薬により治療も含めた治療法)、また、その近未来像についての最新情報を我が国の泌尿器癌研究の中心的存在で、オピニオンリーダーと呼ぶにふさわしい先生方に執筆いただきました。まさに泌尿器科領域の癌の百科事典としてお役立て頂けます。 
なお、前立腺癌については2007年12月発行の日本臨牀増刊号927号「前立腺癌」をご購入ください。
基礎的・臨床的研究が著しく進歩している生活習慣病,癌,感染症,消化器系,内分泌系などの
各種疾患について幅広くテーマを取り上げ,網羅的,事典的な編集が特徴.
HOME月刊誌増刊号新領域別症候群シリーズ単行本注文会社案内プライバシーポリシー