2025年月刊誌年間購読のご案内 1年間本体価格34,800円+税 お近くの医書取扱書店へお申込みください。 |
82巻(2024年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1267 | 12 | IgA 腎症の診療 | 3,190(2,900) |
1265 | 11 | 高齢者の肺炎update | 3,190(2,900) |
1263 | 10 | 肥満症2024 | 3,190(2,900) |
1261 | 9 | 下部尿路機能障害/下部尿路症状の診療 | 3,190(2,900) |
1259 | 8 | 膠原病診療の進歩2024 | 3,190(2,900) |
1257 | 7 | 心不全の診療2024 | 3,190(2,900) |
1255 | 6 | 高尿酸血症2024 | 3,190(2,900) |
1253 | 5 | ライソゾーム病2024 | 3,190(2,900) |
1251 | 4 | 高齢者の健康長寿と血圧管理 | 3,190(2,900) |
1250 | 3 | IgG4関連疾患 | 3,190(2,900) |
1249 | 2 | 血栓・塞栓症の臨床 | 3,190(2,900) |
1247 | 1 | 老化と疾患 | 3,190(2,900) |
81巻(2023年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1245 | 12 | 乾癬の診療update | 3,190(2,900) |
1244 | 11 | 心筋症 | 3,190(2,900) |
1243 | 10 | メンタルヘルス | 3,190(2,900) |
1242 | 9 | 脳卒中診療update | 3,190(2,900) |
1240 | 8 | パーキンソン病2023 | 3,190(2,900) |
1238 | 7 | 性差医療の最新知識 | 3,190(2,900) |
1236 | 6 | 多発性骨髄腫update | 3,190(2,900) |
1234 | 5 | 高齢者呼吸器疾患 | 3,190(2,900) |
1232 | 4 | 高齢者糖尿病update | 3,190(2,900) |
1230 | 3 | 混合性結合組織病(MCTD) | 3,190(2,900) |
1228 | 2 | 高齢者の消化器疾患 | 3,190(2,900) |
1226 | 1 | 高血圧の最新診断・治療update | 3,190(2,900) |
80巻(2022年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1224 | 12 | てんかん診療update | 3,190(2,900) |
1223 | 11 | 補体と疾患 | 3,190(2,900) |
1222 | 10 | シェーグレン症候群 | 3,190(2,900) |
1221 | 9 | びまん性肺疾患 | 3,190(2,900) |
1220 | 8 | 血管炎の診療update | 3,190(2,900) |
1218 | 7 | 高齢者の循環器疾患 | 3,190(2,900) |
1216 | 6 | 高齢者の泌尿器疾患update | 3,190(2,900) |
1214 | 5 | 全身性エリテマトーデス | 3,190(2,900) |
1212 | 4 | 糖尿病診療update | 3,190(2,900) |
1210 | 3 | 炎症性腸疾患診療update | 3,190(2,900) |
1208 | 2 | 頭痛診療update | 3,190(2,900) |
1206 | 1 | 不整脈の診療 | 3,190(2,900) |
79巻(2021年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1205 | 12 | 慢性腎臓病 | 3,190(2,900) |
1204 | 11 | 慢性白血病 | 3,190(2,900) |
1203 | 10 | 多発性硬化症と視神経脊髄炎update | 3,190(2,900) |
1202 | 9 | 関節リウマチの診療update | 3,190(2,900) |
1201 | 8 | 心不全の診療update | 3,190(2,900) |
1199 | 7 | 病巣疾患 | 3,190(2,900) |
1198 | 6 | ベーチェット病 | 3,190(2,900) |
1196 | 5 | 腎癌 | 3,190(2,900) |
1195 | 4 | 乾癬性関節炎 | 3,190(2,900) |
1193 | 3 | リンパ腫の診療update | 3,190(2,900) |
1192 | 2 | 新興・再興感染症update | 3,190(2,900) |
1191 | 1 | 膀胱癌 | 3,190(2,900) |
78巻(2020年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1189 | 12 | 骨粗鬆症診療update | 3,190(2,900) |
1187 | 11 | 免疫性神経疾患update | 3,190(2,900) |
1185 | 10 | 双極性障害 | 3,190(2,900) |
1183 | 9 | 腫瘍循環器学 | 3,190(2,900) |
1181 | 8 | 脊椎関節炎 | 3,190(2,900) |
1179 | 7 | 糖尿病診療update | 3,190(2,900) |
1177 | 6 | 前立腺癌診療update | 3,190(2,900) |
1176 | 5 | 睡眠障害の診療update | 3,190(2,900) |
1175 | 4 | 高齢者の肺炎 | 3,190(2,900) |
1174 | 3 | 急性白血病 | 3,190(2,900) |
1173 | 2 | 高血圧診療update | 3,190(2,900) |
1172 | 1 | 自己免疫性肝疾患 | 3,190(2,900) |
学会等で注目の疾患・病態を特集した25前後の論文を掲載。 |