2022年月刊誌年間購読のご案内 1年間本体価格34,800円+税 …注文… |
80巻(2022年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1214 | 5 | 全身性エリテマトーデス | 3,190(2,900) |
1212 | 4 | 糖尿病診療update | 3,190(2,900) |
1210 | 3 | 炎症性腸疾患診療update | 3,190(2,900) |
1208 | 2 | 頭痛診療update | 3,190(2,900) |
1206 | 1 | 不整脈の診療 | 3,190(2,900) |
79巻(2021年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1205 | 12 | 慢性腎臓病 | 3,190(2,900) |
1204 | 11 | 慢性白血病 | 3,190(2,900) |
1203 | 10 | 多発性硬化症と視神経脊髄炎update | 3,190(2,900) |
1202 | 9 | 関節リウマチの診療update | 3,190(2,900) |
1201 | 8 | 心不全の診療update | 3,190(2,900) |
1199 | 7 | 病巣疾患 | 3,190(2,900) |
1198 | 6 | ベーチェット病 | 3,190(2,900) |
1196 | 5 | 腎癌 | 3,190(2,900) |
1195 | 4 | 乾癬性関節炎 | 3,190(2,900) |
1193 | 3 | リンパ腫の診療update | 3,190(2,900) |
1192 | 2 | 新興・再興感染症update | 3,190(2,900) |
1191 | 1 | 膀胱癌 | 3,190(2,900) |
78巻(2020年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1189 | 12 | 骨粗鬆症診療update | 3,190(2,900) |
1187 | 11 | 免疫性神経疾患update | 3,190(2,900) |
1185 | 10 | 双極性障害 | 3,190(2,900) |
1183 | 9 | 腫瘍循環器学 | 3,190(2,900) |
1181 | 8 | 脊椎関節炎 | 3,190(2,900) |
1179 | 7 | 糖尿病診療update | 3,190(2,900) |
1177 | 6 | 前立腺癌診療update | 3,190(2,900) |
1176 | 5 | 睡眠障害の診療update | 3,190(2,900) |
1175 | 4 | 高齢者の肺炎 | 3,190(2,900) |
1174 | 3 | 急性白血病 | 3,190(2,900) |
1173 | 2 | 高血圧診療update | 3,190(2,900) |
1172 | 1 | 自己免疫性肝疾患 | 3,190(2,900) |
77巻(2019年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1171 | 12 | 慢性疼痛update | 3,190(2,900) |
1170 | 11 | 機能性消化管疾患 下部 | 3,190(2,900) |
1169 | 10 | 機能性消化管疾患 上部 | 3,190(2,900) |
1168 | 9 | 骨髄異形成症候群 | 3,190(2,900) |
1167 | 8 | ライソゾーム病 | 3,190(2,900) |
1165 | 7 | 肺高血圧症 | 3,190(2,900) |
1163 | 6 | 脳卒中 | 3,190(2,900) |
1161 | 5 | NAFLD/NASH | 3,190(2,900) |
1160 | 4 | IgA腎症 | 3,190(2,900) |
1159 | 3 | 膠原病診療update | 3,190(2,900) |
1157 | 2 | 性感染症 | 3,190(2,900) |
1156 | 1 | アレルギー疾患 update | 3,190(2,900) |
76巻(2018年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1154 | 12 | 急性冠症候群 | 2,970(2,700) |
1153 | 11 | 線維筋痛症 | 2,970(2,700) |
1151 | 10 | 自己炎症性疾患 | 2,970(2,700) |
1149 | 9 | 血栓・塞栓症 | 2,970(2,700) |
1147 | 8 | 高血圧の最新診断・治療 | 2,970(2,700) |
1145 | 7 | 多発性骨髄腫 | 2,970(2,700) |
1143 | 6 | てんかん診療 | 2,970(2,700) |
1141 | 5 | 乳癌 | 2,970(2,700) |
1139 | 4 | 注意欠如・多動症(AD/HD) | 2,970(2,700) |
1137 | 3 | 胃癌 | 2,970(2,700) |
1136 | 2 | 肝癌 | 2,970(2,700) |
1134 | 1 | 乾癬 | 2,970(2,700) |
75巻(2017年) |
|||
通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) ※別途送料(一律)1冊88円 |
1132 | 12 | 高尿酸血症 | 2,970(2,700) |
1130 | 11 | 高齢者糖尿病 | 2,970(2,700) |
1128 | 10 | うつ病 | 2,970(2,700) |
1127 | 9 | がん分子標的薬の効果と副作用 | 2,970(2,700) |
1125 | 8 | 腫瘍に対する放射線治療 | 2,970(2,700) |
1123 | 7 | 肺癌治療の進歩 | 2,970(2,700) |
1122 | 6 | 頭痛診療 | 2,970(2,700) |
1120 | 5 | ゲノム情報と遺伝子治療 | 2,970(2,700) |
1118 | 4 | 高齢者の泌尿器疾患 | 2,970(2,700) |
1117 | 3 | 炎症性腸疾患 | 2,970(2,700) |
1115 | 2 | がん免疫療法 | 2,970(2,700) |
1113 | 1 | パーキンソン病 | 2,970(2,700) |
学会等で注目の疾患・病態を特集した25前後の論文を掲載。 |