68巻(2010年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 975 | 4 | 急性冠症候群(ACS) | 2,625(2,500) | |
| 973 | 3 | HIV/AIDS | 2,625(2,500) | 124 |
| 971 | 2 | PPARγアゴニスト | 2,625(2,500) | 124 |
| 969 | 1 | 小児神経・精神疾患臨床のトランジション | 2,625(2,500) | 116 |
67巻(2009年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 967 | 12 | Helicobacter pylori Now | 2,625(2,500) | 124 |
| 965 | 11 | アレルギー疾患 | 2,625(2,500) | 124 |
| 963 | 10 | 骨髄性白血病 | 2,625(2,500) | 124 |
| 962 | 9 | 機能性身体症候群 | 2,625(2,500) | 124 |
| 960 | 8 | 不眠症 | 2,625(2,500) | 124 |
| 959 | 7 | アンチエイジング医学 | 2,625(2,500) | 124 |
| 957 | 6 | ゲノム研究最前線 | 2,625(2,500) | 124 |
| 955 | 5 | 骨粗鬆症の薬物療法 | 2,625(2,500) | 124 |
| 953 | 4 | RAAS研究の進歩とARB | 2,625(2,500) | 132 |
| 952 |
3 | 膠原病 | 2,625(2,500) | 132 |
| 951 |
2 | 肥満 | 2,625(2,500) | 132 |
| 949 | 1 | 性感染症(STD) | 2,625(2,500) | 132 |
66巻(2008年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 948 | 12 | 糖尿病と真菌症 | 2,625(2,500) | 124 |
| 946 | 11 | 肺動脈性高血圧症 | 2,625(2,500) | 124 |
| 944 | 10 | ワクチン | 2,625(2,500) | 124 |
| 942 | 9 | CKD | 2,625(2,500) | 132 |
| 940 | 8 | 軽症高血圧 | 2,625(2,500) | 124 |
| 938 | 7 | 小腸疾患 | 2,625(2,500) | 132 |
| 936 | 6 | 免疫性神経疾患Update | 2,625(2,500) | 124 |
| 934 | 5 | 再生医学と医療 | 2,625(2,500) | 132 |
| 932 | 4 | 高尿酸血症・痛風Update | 2,625(2,500) | 124 |
| 931 | 3 | 貧血 | 2,625(2,500) | 124 |
| 930 | 2 | 川崎病 | 2,625(2,500) | 124 |
| 928 | 1 | 合成ステロイドホルモン | 2,625(2,500) | 132 |
65巻(2007年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 926 | 12 | 多発性骨髄腫 | 2,625(2,500) | 148 |
| 924 | 11 | 甲状腺腫瘍 | 品切れ | |
| 922 | 10 | NSAID潰瘍 | 2,625(2,500) | 124 |
| 921 | 9 | うつ病 | 2,625(2,500) | 124 |
| 920 | 8 | プリオン病と遅発性ウイルス感染症 | 2,625(2,500) | 132 |
| 918 | 7 | 生物学的製剤の免疫薬理と臨床 | 2,625(2,500) | 124 |
| 916 | 6 | 慢性疲労症候群 | 2,625(2,500) | 124 |
| 914 | 5 | 胃食道逆流症(GERD) | 2,625(2,500) | 124 |
| 912 | 4 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 2,625(2,500) | 124 |
| 910 | 3 | アスペルガー症候群 | 2,625(2,500) | 124 |
| 908 | 2 | 分子イメージング | 2,625(2,500) | 132 |
| 906 | 1 | がん緩和医療 | 2,625(2,500) | 124 |
64巻(2006年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 904 | 12 | バセドウ病とその周辺疾患 | 2,625(2,500) | 132 |
| 902 | 11 | 糖尿病マクロアンギオパシー | 2,625(2,500) | 132 |
| 900 | 10 | インフルエンザ | 2,625(2,500) | 132 |
| 899 | 9 | 高齢者骨疾患 | 2,625(2,500) | 124 |
| 897 | 8 | 過敏性腸症候群 | 2,625(2,500) | 116 |
| 895 | 7 | インターフェロン治療学 | 2,625(2,500) | 132 |
| 894 | 6 | 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH) | 2,625(2,500) | 124 |
| 893 | 5 | 慢性心不全治療の進歩 | 2,625(2,500) | 124 |
| 891 | 4 | 急性冠症候群 | 2,625(2,500) | 132 |
| 889 | 3 | 乳 癌 | 2,625(2,500) | 132 |
| 887 | 2 | ナノテクノロジーと医療 | 2,625(2,500) | 132 |
| 885 | 1 | 高齢者糖尿病 | 2,625(2,500) | 124 |

| 学会等で注目の疾患・病態を特集した30前後の論文と、 総説シリーズとして最先端の研究動向のレビュ-論文を掲載。 |
| 3月1日発刊 | ||
| 日本臨牀 3月号 HIV/AIDS -最新の治療研究の進歩- 表紙画像,タイトルをクリックで 目次がご覧頂けます. 定価:2,625円 (本体:2,500円) |
・ | 我が国における新規HIV感染者・AIDS(エイズ)患者数は、未だに増加傾向が続いています。AIDSの原因病原体としてHIVが発見されてから、まだ4半世紀しか経過していませんが、 治療法は長足の進歩を遂げています。事実、劇的に予後が改善してきており、かって「死の病」と言われてきたAIDSが、今では「慢性疾患の一つ」「外来で治療する疾患」へと変わってきています。 |
| ・ | 本号では臨床面を中心に、この領域での第一人者の先生方にご執筆いただきました。 | |
|
||||||||||||||||||||||||
| 月刊誌年間購読のご案内 1年間 31,500円(本体価格 30,000円+税) …注文… |