70巻(2012年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 1016 | 3 | 放射線障害 | 2,835(2,700) | 124 |
| 1014 | 2 | 多剤耐性菌 | 2,835(2,700) | 124 |
| 1013 | 1 | 身体疾患と向精神薬 | 2,835(2,700) | 124 |
69巻(2011年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 1011 | 12 | 幹細胞治療 | 2,625(2,500) | 124 |
| 1009 | 11 | 高血圧治療最前線 | 2,625(2,500) | 124 |
| 1007 | 10 | COPD | 2,625(2,500) | 124 |
| 1005 | 9 | ワクチン | 2,625(2,500) | 124 |
| 1003 | 8 | 結核とその類縁疾患 | 2,625(2,500) | 124 |
| 1002 | 7 | 骨粗鬆症 | 2,625(2,500) | 116 |
| 1000 | 6 | NSAIDs潰瘍 | 2,625(2,500) | 124 |
| 998 | 5 | インクレチン関連薬 | 2,625(2,500) | 132 |
| 996 | 4 | 心肺脳蘇生 | 2,625(2,500) | 116 |
| 994 | 3 | 急性脳炎・脳症 | 2,625(2,500) | 124 |
| 993 | 2 | バスキュラーインターベンション | 2,625(2,500) | 124 |
| 991 | 1 | 炎症と動脈硬化 | 2,625(2,500) | 124 |
68巻(2010年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 989 | 12 | 臓器移植 | 2,625(2,500) | 132 |
| 987 | 11 | 高齢者胃潰瘍 | 2,625(2,500) | 124 |
| 986 | 10 | 分子標的薬治療 | 2,625(2,500) | 124 |
| 985 | 9 | パンデミックインフルエンザ | 2,625(2,500) | 124 |
| 983 | 8 | 薬物依存症 | 2,625(2,500) | 116 |
| 981 | 7 | 内視鏡・内視鏡外科治療最前線 | 2,625(2,500) | 124 |
| 979 | 6 | 固形癌の最新治療 | 2,625(2,500) | 132 |
| 977 | 5 | 糖尿病大血管症 | 2,625(2,500) | 132 |
| 975 | 4 | 急性冠症候群(ACS) | 2,625(2,500) | 124 |
| 973 | 3 | HIV/AIDS | 2,625(2,500) | 124 |
| 971 | 2 | PPARγアゴニスト | 2,625(2,500) | 124 |
| 969 | 1 | 小児神経・精神疾患臨床のトランジション | 2,625(2,500) | 116 |
67巻(2009年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 967 | 12 | Helicobacter pylori Now | 2,625(2,500) | 124 |
| 965 | 11 | アレルギー疾患 | 2,625(2,500) | 124 |
| 963 | 10 | 骨髄性白血病 | 2,625(2,500) | 124 |
| 962 | 9 | 機能性身体症候群 | 2,625(2,500) | 124 |
| 960 | 8 | 不眠症 | 品切れ | |
| 959 | 7 | アンチエイジング医学 | 2,625(2,500) | 124 |
| 957 | 6 | ゲノム研究最前線 | 2,625(2,500) | 124 |
| 955 | 5 | 骨粗鬆症の薬物療法 | 2,625(2,500) | 124 |
| 953 | 4 | RAAS研究の進歩とARB | 2,625(2,500) | 132 |
| 952 |
3 | 膠原病 | 2,625(2,500) | 132 |
| 951 |
2 | 肥満 | 2,625(2,500) | 132 |
| 949 | 1 | 性感染症(STD) | 2,625(2,500) | 132 |
66巻(2008年) |
||||
| 通巻 NO |
号数 | 特集名 | 定価(本体)(円) | 送料 |
| 948 | 12 | 糖尿病と真菌症 | 2,625(2,500) | 124 |
| 946 | 11 | 肺動脈性高血圧症 | 2,625(2,500) | 124 |
| 944 | 10 | ワクチン | 2,625(2,500) | 124 |
| 942 | 9 | CKD | 2,625(2,500) | 132 |
| 940 | 8 | 軽症高血圧 | 2,625(2,500) | 124 |
| 938 | 7 | 小腸疾患 | 2,625(2,500) | 132 |
| 936 | 6 | 免疫性神経疾患Update | 2,625(2,500) | 124 |
| 934 | 5 | 再生医学と医療 | 2,625(2,500) | 132 |
| 932 | 4 | 高尿酸血症・痛風Update | 2,625(2,500) | 124 |
| 931 | 3 | 貧血 | 2,625(2,500) | 124 |
| 930 | 2 | 川崎病 | 2,625(2,500) | 124 |
| 928 | 1 | 合成ステロイドホルモン | 2,625(2,500) | 132 |

| 学会等で注目の疾患・病態を特集した30前後の論文と、 総説シリーズとして最先端の研究動向のレビュ-論文を掲載。 |
| 2月1日発刊 | ||
| 日本臨牀 2月号 多剤耐性菌 -多剤耐性菌の最新動向- 表紙画像,タイトルをクリックで 目次がご覧頂けます. 定価:2,835円 (本体:2,700円) |
・ | 本号は、多剤耐性菌の特集で、多剤耐性菌として注目すべき12菌種(MRSA、腸球菌、肺炎球菌等)を取り上げ、概念、分類、疫学、検査、診断、治療までを各領域の専門の先生方にご執筆いただいております。 |
|
||||||||||||||||||||
| 月刊誌年間購読のご案内 1年間 34,020円(本体価格 32,400円+税) …注文… |