
| ・ | 7月に食道・胃・十二指腸までの上部消化管疾患の症候群を解説した消化管症候群(第2版)上を発刊しましたが、今回発刊の下巻では、下部消化管( 空腸、回腸、盲腸、結腸、直腸、 虫垂、 肛門 )の233疾患を網羅し、次の切り口(感染症、腫瘍、炎症性疾患、血管病変、機能障害、先天性異常など)で疾患を区別して、病態、最新の診断・治療等を解説しています。 |
| 新領域別症候群シリーズ | ||||
| No. | 特集名 | 発行年月 | 定価(本体)円 | 送料(円) |
| 12 | 消化管症候群(第2版) 下 | 2009.09 | 16,800(16,000) | 450 |
| 11 | 消化管症候群(第2版) 上 | 2009.07 | 14,700(14,000) | 450 |
| 10 | 呼吸器症候群(第2版) III | 2009.03 | 15,330(14,600) | 450 |
| 9 | 呼吸器症候群(第2版) II | 2009.02 | 15,330(14,600) | 450 |
| 8 | 呼吸器症候群(第2版) I | 2008.12 | 16,275(15,500) | 450 |
| 7 | 循環器症候群(第2版) IV | 2008.03 | 12,390(11,800) | 450 |
| 6 | 循環器症候群(第2版) III | 2008.02 | 12,810(12,200) | 450 |
| 5 | 循環器症候群(第2版) II | 2007.09 | 11,970(11,400) | 340 |
| 4 | 循環器症候群(第2版) I | 2007.08 | 14,070(13,400) | 450 |
| 3 | 内分泌症候群(第2版) III | 2006.09 | 13,650(13,000) | 450 |
| 2 | 内分泌症候群(第2版) II | 2006.06 | 14,700(14,000) | 450 |
| 1 | 内分泌症候群(第2版) I | 2006.05 | 15,960(15,200) | 450 |
| 領域別症候群シリーズ(順次、改訂版の発行を予定しています) | ||||
| No. | 特集名 | 発行年月 | 定価(本体)円 | 送料(円) |
| 40 | 精神医学症候群 III | 2003.10 | 12,600(12,000) | 450 |
| 39 | 精神医学症候群 II | 2003.08 | 12,600(12,000) | 450 |
| 38 | 精神医学症候群 I | 2003.06 | 13,650(13,000) | 450 |
| 36 | 骨格筋症候群 (下) | 2001.09 | 10,710(10,200) | 450 |
| 35 | 骨格筋症候群 (上) | 2001.08 | 10,710(10,200) | 340 |
| 34 | 先天異常症候群−辞典− (下) | 2001.07 | 16,380(15,600) | 450 |
| 33 | 先天異常症候群−辞典− (上) | 2001.06 | 16,380(15,600) | 450 |
|
|
2000.12 |
13,650(13,000) |
450 |
|
|
|
2000.11 |
13,860(13,200) |
450 |
|
| 37 | 神経症候群 VI | 2002.11 | 10,290(9,800) | 340 |
|
|
2000.08 |
12,180(11,600) |
450 |
|
|
|
2000.05 |
11,970(11,400) |
450 |
|
|
|
2000.03 |
14,910(14,200) |
450 |
|
|
|
1999.07 |
13,860(13,200) |
450 |
|
|
|
1999.05 |
14,910(14,200) |
450 |
|
|
|
1999.03 |
10,290(9,800) |
340 |
|
|
|
1999.02 |
11,970(11,400) |
450 |
|
|
|
1999.01 |
12,390(11,800) |
450 |
|
|
|
1998.10 |
12,810(12,200) |
450 |
|
|
|
1998.09 |
11,970(11,400) |
450 |
|
|
|
1998.08 |
11,970(11,400) |
450 |
|
|
|
1998.05 |
品切れ |
|
|
|
|
1998.03 |
9,450(9,000) |
450 |
|
|
|
1997.07 |
13,125(12,500) |
450 |
|
|
|
1997.06 |
13,125(12,500) |
450 |
|
|
|
1996.05 |
6,627(6,311) |
450 |
|
|
|
1996.03 |
8,359(7,961) |
450 |
|
|
|
1996.02 |
9,684(9,223) |
450 |
|
|
|
1995.12 |
9,684(9,223) |
450 |
|
|
|
1995.11 |
9,991(9,515) |
450 |
|