“ú–{—Õà¬@74Šª‘Ч†8i’ÊŠª1108†j | |
”’ŒŒ•aŠwiãj@\ÅV‚ÌŠî‘bC—Õ°Œ¤‹†\ | |
˜@•¶ | ’J˜e@‰ëŽj@@1 |
ID‘@˜_ | @ |
1D‘¢ŒŒŠ²×–EŒ¤‹†‚̕ϑJ‚Æ“W–] @@\ƒqƒg‘¢ŒŒŠ²×–E‚̃‰»‚ÆŠK‘w§‚̉ð–¾\ |
‰’“c@¸º@@7 |
2D‘¢ŒŒŠ²×–Eƒjƒbƒ`Œ¤‹†‚̕ϑJ‚Æ“W–] | ’·àV@‹uŽi@ 15 |
3D”’ŒŒ•aвזEŒ¤‹†‚̕ϑJ‚Æ“W–] | ‹e”É@‹gŒª@ 25 |
4DŒŒ‹…Œ`‘Ôf’f‚̕ϑJ‚Æ“W–] | ’¹ŽR@ˆ¤¶@ 30 |
5D”’ŒŒ•aõF‘Ìf’f‚̕ϑJ‚Æ«—ˆ“W–] | ’J˜e@‰ëŽj@ 35 |
6Dˆâ“`Žqf’f‚̕ϑJ‚Æ“W–] | ´ˆä@@m@ 42 |
7D‰»Šw—Ö@‚Ì—ðŽj‚ƕϑJ | ’¼]@’mŽ÷@ 51 |
8D•ªŽq•W“I—Ö@‚̕ϑJ‚Æ“W–] | –Øè@¹O@ 57 |
9D“¯Ží‘¢ŒŒŠ²×–EˆÚA‚̕ϑJ‚Æ“W–] | ‰ª–{^ˆê˜Y@ 64 |
IID”’ŒŒ•a‚̉uŠw‚Ɗ댯ˆöŽq | @ |
1D‰u@Šw | ’†‘º@•¶–¾@ 73 |
2D”’ŒŒ•a”ǂ̊댯ˆöŽq | @ |
@ i1j‰Æ‘°«ŒŒ‰tŽîᇂƈâ“`“I”wŒi | ‚–Ø@³–«@ 80 |
@ i2jRASopathies‚ÆŒŒ‰tŽîá‡‚ÌƒŠƒXƒN | –Ø@—mŽq@ 87 |
@ i3jˆâ“`«œ‘•s‘SÇŒóŒQ‚Æ”’ŒŒ•a | âŒû@‘år@ 92 |
@ i4jæ“V«õF‘̈ÙíǂƉƑ°«Žîá‡ÇŒóŒQ | @ |
@@@ 1jDownÇŒóŒQ | ˆÉ“¡@‰x˜N@ 97 |
@@@ 2jƒtƒ@ƒ“ƒRƒj•nŒŒ | ŽR‰º@F”V@103 |
@ i5jHTLV-1 i ƒqƒgT×–E”’ŒŒ•aƒEƒCƒ‹ƒX-1Œ^j | —L”n@’¼“¹@108 |
@ i6j•úŽËü”픘 | âˆä@@W@113 |
3D¬Ž™”’ŒŒ•a‚̉uŠw | Žè‘©@^—@119 |
IIID”’ŒŒ•a‚̶•¨Šw‚ƔNj@˜ | @ |
1D‘¢ŒŒŠí‚Ì\‘¢‚Æ‹@”\ | @ |
@ i1jœ‘‚Ì\‘¢‚Æ‹@”\ | ’蕽@‹g“s@127 |
@ i2jäB@‘Ÿ | ‹´–{@—DŽq@133 |
@ i3j‹¹@‘B | ‘å]—Ï‘¾˜Y@137 |
@ i4jƒŠƒ“ƒpß | ¡–{@“S•½@142 |
2D‘¢ŒŒŠ²×–E‚̶•¨Šw | @ |
@ i1j‘¢ŒŒŠ²×–E‚Ì’è‹`‚Æ“Á« | “‡@@—²G@149 |
@ i2j‘¢ŒŒŠ²×–E‚̧Œäˆâ“`Žq | @ |
@@@ 1jƒ|ƒŠƒR[ƒ€ŒQˆâ“`Žq | ’†“‡‚₦Žq@155 |
@@@ 2jNotchˆâ“`Žq | ‰Á“¡@‹MN@160 |
@@@ 3jFOXO‚¨‚æ‚ÑŠÖ˜A•ªŽq | ’‡@@ˆêm@166 |
@ i3j‘¢ŒŒŠ²×–Eƒjƒbƒ`‚Ì’è‹`‚Æ“Á« | “c‹v•ÛŒ\—_@171 |
@ i4jƒqƒg”’ŒŒ•aвזE | @ |
@@@ 1jƒqƒg”’ŒŒ•aвזE‚Ì‹NŒ¹‚ÆŠÖ˜A•\–ÊRŒ´ | ‘¾—Ç@Žj˜Y@175 |
@@@ 2j”’ŒŒ•a‚Ìxenograft‚ð—p‚¢‚½•a‘Ô‰ðÍ | ¬–ì—Ñ‘¾˜Y@181 |
@@@
3j”’ŒŒ•aвזE‚Æ”÷¬ŠÂ‹«ƒjƒbƒ`‚É‚æ‚é§Œä‹@\ |
“ì@@—z‰î@187 |
3D”’ŒŒ•a‚̔Nj@˜ | @ |
@ i1j‘¢ŒŒ×–E‚Ì•ª‰»ˆÙí‚Æ”’ŒŒ•a‚̔Nj@˜ | –k‘º@r—Y@194 |
@ i2j¬Ž™”’ŒŒ•a‚̔ljߒö|”’ŒŒ•aвזE‚Æclonal evolution| | ]Œû^—Žq@201 |
@ i3jõF‘Ì“]ÀEˆâ“`ŽqÄ\¬‚É‚æ‚é”’ŒŒ•a”Ç‹@˜ | @ |
@@@ 1jõF‘Ì“]ÀEˆâ“`ŽqÄ\¬‚É‚æ‚é”’ŒŒ•a”Ç‹@˜FŠT˜_ | •“¡@GŽ¡@209 |
@@@ 2j‹}«œ‘«”’ŒŒ•a‚Ì•ªŽqŠî”Õ | “¡“c@C•½@215 |
@@@ 3j‹}«ƒŠƒ“ƒp«”’ŒŒ•a@ | ‘ì@•¶•F@222 |
@@@ 4jœ‘ˆÙŒ`¬ÇŒóŒQ | ˆî—t@rÆ@227 |
@@@ 5j–«œ‘«”’ŒŒ•a‚Ì•aˆö‚Æ•a‘Ô | “c“à@“NŽO@231 |
@@@ 6j–«ƒŠƒ“ƒp«”’ŒŒ•a | –Ø@’è•v@236 |
@ i4jõF‘ÌÄ\¬‚É‚æ‚é”’ŒŒ•a”Ç‹@˜ | @ |
@@@ 1jõF‘ÌÄ\¬‚É‚æ‚é”’ŒŒ•a”Ç‹@˜FŠT˜_ | •zŽ{@Žq@240 |
@@@ 2jti8;21j‚ÆAML1/RUNX1 | ‰œ“c@@Ži@247 |
@@@ 3jinvi16j‚ÆCBFB-MYH11 | ‰œ“c@@Ži@256 |
@@@ 4jti15;17j‚ÆPML-RARA i•ψٌ^“]À‚àŠÜ‚Þj | –ƒ¶@”Í—Y@261 |
@@@ 5j11q23“]À‚ÆMLL | ‰¡ŽR@–¾•F@266 |
@@@ 6j3q26“]À‚ÆEVI1 | âV“¡@—S‰î@273 |
@@@ 7jdeli4q12j‚ÆFIP1L1-PDGFRA—Z‡ˆâ“`Žq | ’è@@–¾Žq@278 |
@@@ 8jƒ‚ƒmƒ\ƒ~[7 | ¼ˆä@Œ[—²@285 |
@ i5jˆâ“`Žq“Ë‘R•ψقɂæ‚霑«Žîᇂ̔Nj@˜ | @ |
@@@ 1jˆâ“`Žq“Ë‘R•ψقɂæ‚霑«Žîᇂ̔Nj@˜FŠT˜_ | Îì@—Tˆê@290 |
@@@ 2jAML1/RUNX1 | ’†”ö@Œõ¬@298 |
@@@ 3jFLT3 | ‰¡“c@¸•½@302 |
@@@ 4jC/EBPƒ¿‚É‚æ‚é‘¢ŒŒ§Œä | •½ˆÊ@G¢@307 |
@@@ 5jc-KIT | “ì’J@‘×m@313 |
@@@ 6jIDH, TET2 | áÁ“c@@¹@319 |
@@@ 7jRNAƒXƒvƒ‰ƒVƒ“ƒOˆöŽqSF3B1•ψقɂæ‚霑ˆÙŒ`¬ÇŒóŒQ‚Ì @@@@@•a‘ÔŠî”Õ |
Žw“c@Œá˜Y@323 |
@@@ 8jJAK2, MPL, CALR•ψقɂæ‚霑‘B«Žîᇠ| •¼@Œõ‘¾˜Y@329 |
@ i6j‚ª‚ñ—}§ˆâ“`ŽqAƒnƒvƒ•s‘S‚É‚æ‚é”’ŒŒ•a”Ç | Žsì@@в@334 |
@ i7jƒAƒ|ƒg[ƒVƒX§ŒäˆÙí‚Æ”’ŒŒ•a”Ç | X“c@@Œ•@339 |
@ i8jƒGƒsƒQƒmƒ€•ψقɂæ‚é”’ŒŒ•a”Ç | V’J@’¼Ž÷@345 |
@ i9jR‚ª‚ñ܂ɂæ‚鎡—Ê֘A”’ŒŒ•a‚̔Nj@\ | @ |
@@@ 1jƒAƒ‹ƒLƒ‹‰»Ü | Œ´“c@Œ‹‰Ô@350 |
@@@ 2jƒgƒ|ƒCƒ\ƒƒ‰[ƒ[II‘jŠQ–ò | ×–ì“Þ•äŽq@355 |
4D‚ª‚ñ‰»Šw—Ö@‚̑ϫ‹@\ | ×–ì“Þ•äŽq@360 |
5D‘¢ŒŒŠíŽîᇎ¡—Öò‚Æ‚µ‚ẴLƒi[ƒ[‘jŠQ܂Ƃ»‚̑ϫ‹@\ | •½”ö@@“Ö@366 |
IVD”’ŒŒ•aEœ‘ˆÙŒ`¬ÇŒóŒQEœ‘‘B«ŽîᇂÌWHO•ª—Þ | @ |
1DWHO•ª—Þi2008”NjŠTà | ç–È@‰ë•F@375 |
2Dœ‘‘B«ŽîᇂÌWHO•ª—Þ | ‹v•y–Ø—fŽq@381 |
3DPDGFRAAPDGFRB‚Ü‚½‚ÍFGFR1‚ÌÄ\¬‚ÆDŽ_‹…‘‰Á‚𔺂¤ @@‚Ü‚½‚ÍPCM1-JAK2‚𔺂¤œ‘Œn/ƒŠƒ“ƒpŒnŽîᇠ|
”g‘½@’qŽq@386 |
4Dœ‘ˆÙŒ`¬/œ‘‘B«Žîá‡@ | ¬¼@‘¥•v@390 |
5Dœ‘ˆÙŒ`¬ÇŒóŒQ | X“c@‘׌c@396 |
6D‹}«œ‘«”’ŒŒ•a‚¨‚æ‚ÑŠÖ˜A‘O‹ì×–EŽîᇠ| “¡“c@_”V@402 |
7D•ª‰»Œn“•s–¾—Ăȋ}«”’ŒŒ•a | ŽRŒ³@—R”ü@408 |
8D‘O‹ìŒ^ƒŠƒ“ƒp‹…ŒnŽîᇠ| •ŸŒ´@‹KŽq@412 |
9D–«ƒŠƒ“ƒp«”’ŒŒ•a | –Ø@’è•v@418 |
10DB×–E«‘OƒŠƒ“ƒp‹…«”’ŒŒ•a | …–Ø–ž²‰›@422 |
VD”’ŒŒ•a‚Ì—\ŒãˆöŽq | @ |
1D‘@˜_ | @ |
@ i1j”’ŒŒ•a—\ŒãˆöŽq‚Æ‚µ‚Ä‚ÌõF‘ÌEˆâ“`ŽqˆÙí | –x’r@d•v@431 |
@ i2j×–E•\–Ê‚¨‚æ‚Ñ×–EŽ¿“àRŒ´ | ˆî—t@@‹œ@437 |
@ i3j”÷¬Žc‘¶•a•ÏiMRDj | @ |
@@@ 1jƒtƒ[ƒTƒCƒgƒƒgƒŠ[‚É‚æ‚éMRD‚ÌŒŸo | •Ä‘º@—YŽm@442 |
@@@ 2jPCR‚É‚æ‚éMRDŒŸo | ‹{‘º@kˆê@447 |
@@@ 3jWT1‚É‚æ‚éMRD‚ÌŒŸo | ™ŽR@Ž¡•v@454 |
@@@ 4jŽŸ¢‘ãƒV[ƒNƒGƒ“ƒT[iNGSj‚É‚æ‚éMRD‚ÌŒŸo | ‚¼@”ŽK@459 |
2DŠe@˜_ | @ |
@ i1j‹}«”’ŒŒ•a‚Ì—\ŒãˆöŽq | @ |
@@@ 1j‹}«œ‘«”’ŒŒ•a | ŽRŒû@”ŽŽ÷@463 |
@@@ 2j‹}«ƒŠƒ“ƒp‰è‹…«”’ŒŒ•a | ”–ˆä@‹IŽq@469 |
@ i2j–«”’ŒŒ•a‚Ì—\ŒãˆöŽq | @ |
@@@ 1j–«œ‘«”’ŒŒ•a | “üŽR@‹K—Ç@475 |
@@@ 2j–«ƒŠƒ“ƒp«”’ŒŒ•a | —é‹{@~Ži@480 |
@ i3jœ‘ˆÙŒ`¬ÇŒóŒQ‚Ì—\Œãf’f | ‘剮•~ˆê”n@486 |
@ i4jœ‘‘B«Žîᇂ̗\ŒãˆöŽq | ™–{@—R@492 |
VID”’ŒŒ•aEœ‘ˆÙŒ`¬ÇŒóŒQEœ‘‘B«ŽîᇂÌÇŒó‚ÆŒŸ¸Ef’f | @ |
1DÇŒó‚ÆŒŸ¸ŠŒ©F‰ŠúÇó‚©‚çf’f‚Ö | Œ“Žq@—Tl@501 |
2Dœ‘úŽh^œ‘¶ŒŸFŒ`‘ÔŠw“If’f‚Æ×–E‰»Šw | ’ÊŽR@@ŒO@507 |
3Dƒtƒ[ƒTƒCƒgƒƒgƒŠ[ŒŸ¸ | •ÄŽR@²Žq@514 |
4D”’ŒŒ•a‚É‚¨‚¯‚éõF‘̂̕W€“]À‚Æ’Pƒ•ψٓ]À | Žðˆä@L—²@521 |
5DõF‘ÌŒŸ¸FFISH‚ÆSKY | ’m”O@—ÇŒ°@530 |
6Dˆâ“`ŽqŒŸ¸iPCRADNAƒV[ƒPƒ“ƒVƒ“ƒO‚È‚Çj | ‘ê@@’q•F@535 |